ActiveOrders

Total Profit = 0

NIFTYWK25800CE 65LONG 122.35 -99876.65 100121.4 115128 20260116 0 99999 65 110121.35OPTIDXMSO@NIFTY129NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-25800.00-CEFalseFalse
NIFTYWK25800PE 65LONG 90 -99909 100089 115128 20260116 0 99999 65 110089OPTIDXMSO@NIFTY130NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-25800.00-PEFalseFalse
NIFTYWK26000CE2 65SHORT 41.6 100040.6 0 115128 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY131NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-26000.00-CEFalseFalse
NIFTYWK25600PE2 65SHORT 31.05 100030 0 115128 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY132NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-25600.00-PEFalseFalse
NIFTYWK26000CE1 65SHORT 41.6 100040.6 0 115128 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY133NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-26000.00-CEFalseFalse
NIFTYWK25600PE1 65SHORT 31.05 100030 0 115129 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY134NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-25600.00-PEFalseFalse
NIFTYWK26000CE 65SHORT 41.6 100040.6 0 115129 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY135NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-26000.00-CEFalseFalse
NIFTYWK25600PE 65SHORT 31.05 100030 0 115129 20260116 0 99999 65 10OPTIDXMSO@NIFTY136NFO-OPTIDX-NIFTY-12Dec2026-25600.00-PEFalseFalse
NIFTY 1SHORT 25797.1 283510.1 0 115129 20260116 0 257713 1 10EQMSO@NIFTY137NFO-EQ-NIFTY-25Mar2026--0.01-XXFalseFalse
TheEnD

Total Profit = 0